
108件中 101~108件を表示します。

お仕事No. : 231
船舶用品の販売作業員
| 職種 | 作業スタッフ |
|---|---|
| 給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額170,000円~180,000円b 定額的に支払われる手当a + b170,000円~180,000円 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市港区 |
| 雇用形態 | 正社員 |

お仕事No. : 508
車輌管理、ドライバー25名程の安全運転管理
| 職種 | 作業スタッフ/事務職 |
|---|---|
| 給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額190,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当管理者手当 10,000円~200,000円a + b200,000円~400,000円 |
| 勤務地 | 岐阜県揖斐郡大野町 |
| 雇用形態 | 正社員 |

お仕事No. : 101
生協の個人宅配送サービススタッフ
| 職種 | 中型トラックドライバー/小型トラックドライバー/軽貨物配送ドライバー/宅配ドライバー/長距離ドライバー/中距離ドライバー |
|---|---|
| 給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~295,000円b 定額的に支払われる手当a + b230,000円~295,000円c その他の手当等付記事項・年齢手当・歩合手当・営業手当・無事故皆勤手当・勤続手当・扶養手当 |
| 勤務地 | 愛知県長久手市 |
| 雇用形態 | 正社員 |

お仕事No. : 185
小口貨物配送ワゴンドライバー
| 職種 | 軽貨物配送ドライバー/宅配ドライバー/ルート配送 |
|---|---|
| 給与 | 月給「月給制(欠勤控除あり)」a 基本給(月額平均)又は時間額22,000円~35,000円b 定額的に支払われる手当評価・能率手当 112,500円~134,000円住宅手当 10,500円~21,000円a + b145,000円~190,000円c その他の手当等付記事項家族手当 |
| 勤務地 | 岐阜県加茂郡坂祝町 |
| 雇用形態 | 正社員 |

お仕事No. : 339
家具家電配送
| 職種 | 中型トラックドライバー/小型トラックドライバー/軽貨物配送ドライバー/宅配ドライバー/ルート配送 |
|---|---|
| 給与 | 月給a 基本給(月額換算)220,000円~312,000円 通勤手当あり(~10,000円) その他の手当等(無事故手当 5,000円~20,000円) |
| 勤務地 | 日進市 |
| 雇用形態 | 正社員 |

お仕事No. : 579
食料品・雑貨を中心とした商品を個人宅に宅配【中川区】
| 職種 | 宅配ドライバー |
|---|---|
| 給与 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額173,500円~173,500円b 定額的に支払われる手当a + b173,500円~173,500円c その他の手当等付記事項皆勤手当 5,000円みなし残業手当(40時間相当で51.490円支給)◆詳細は「求人条件特記事項」◆7か月目以降はみなし残業手当は時間外の有無に関わらず40時間相当分を支給。40時間を超える場合は超過分として別途支給 |
| 勤務地 | 名古屋市中川区 |
| 雇用形態 | 正社員 |

お仕事No. : 575
山崎製パン株式会社を中心に原材料の管理、工場間の製品原材料の配送
| 職種 | 作業スタッフ/ルート配送 |
|---|---|
| 給与 | 日給8,000円~8,000円a 基本給(月額平均)又は時間額172,800円~172,800円b 定額的に支払われる手当深夜手当 21,600円~21,600円a + b194,400円~194,400円c その他の手当等付記事項・日給は時間額1000円×8時 間で算出し、月額は日給 ×21.6日算出・深夜手当は 時間額1000円×0.25 ×4時間×21.6日で算出 |
| 勤務地 | 北名古屋市 |
| 雇用形態 | 正社員以外 |

お仕事No. : 488
社内システムデータ入力、伝票出力及びピッキング業務
| 職種 | 作業スタッフ/事務職 |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,000円a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~150,000円b 定額的に支払われる手当a + b150,000円~150,000円c その他の手当等付記事項*月額=時給×7.5H×20日 |
| 勤務地 | 愛知県愛西市 |
| 雇用形態 | 正社員以外 |